| adresa | foto | cena | |
|---|---|---|---|
| Stavební parcela | Brno - Ořešín | ![]() | 3.500 Kč/m2 |
| Stavební parcela | Brno - Ořešín | ![]() | 3.500 Kč/m2 |
| Stavební parcela | Brno - Tuřany | ![]() | 6.816.000,- |
| Zahrada | Brno | ![]() | 849.000,- |
| Zahrada | Brno | ![]() | 2.900.000,- |
| Komerční účely | Žabovřesky (Brno) | ![]() | 1.500 Kč/m2 |
| Zahrada | Brno | ![]() | 600.000,- |
| Stavební parcela | Brno - Obřany | ![]() | 1.200.000,- |
| Zahrada | Brno - Bosonohy | ![]() | 1.800.000,- |
| Komerční účely | Brno - Slatina | ![]() | 3.000.000,- |
| adresa | cena | |
|---|---|---|
| Stavební parcela | Brno - Bosonohy | 1.900.000,- |
AKROPOL reality
Atlas firem
BART Reality
FINREAL
Jihomoravská kariéra
Jihomoravské stavby
Katalog firem
Katalog odkazů
Nemovitosti.cz
Profi Katalog
REA Nový Bor
Reality Brno
REALITY EURO.cz
Reality Tomková
RK Baraka
Vaše Zájezdy 

naši partneři